ERP Groupe Morey — BTP, Engins, Stations & Hydrocarbures
Prototype InnovatiCWave · mmahamanemouza@gmail.com · +227 91 37 13 92
Groupe Morey · Vue consolidée toutes activités · 09 Avril 2025
18 chantiers en cours sur le territoire nigérien
| Chantier | Maître d'ouvrage | Région | Valeur marché | Avancement | Engins déployés | Chef chantier | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route RN4 Farié-Téra | Min. Équipement | Tillabéri | 120 Md FCFA | 68% | 12 engins | Moussa Adamou | En cours |
| Digue Goudel | Ville de Niamey | Niamey | 28 Md FCFA | 92% | 5 engins | Ibrahim Sani | Finition |
| Route Gotheye-Tera | SPEN | Tillabéri | 45 Md FCFA | 45% | 8 engins | Issa Harouna | En cours |
| Adduction eau Dosso | Min. Hydraulique | Dosso | 18 Md FCFA | 31% | 6 engins | Sani Maïga | En cours |
47 équipements · Shantui, Shacman, Wolf Oil — Répartis sur 18 chantiers
42 stations sur le territoire nigérien · Distribution hydrocarbures Wolf Oil
| Station | Gasoil vendu (L) | Super vendu (L) | Wolf Oil (L) | CA total (FCFA) | Statut stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau Niamey | 28 400 | 12 800 | 840 | 24 800 000 | Normal ✅ |
| Récasement Niamey | 22 100 | 9 600 | 620 | 18 900 000 | Normal ✅ |
| Tillabéry | 18 200 | 7 400 | 410 | 14 200 000 | Gasoil critique ⚠️ |
| Dosso | 15 800 | 6 100 | 380 | 12 400 000 | Normal ✅ |
| Ayorou | 9 200 | 3 400 | 180 | 7 100 000 | Super bas |
Distributeur exclusif Shantui & Shacman au Niger
| Référence | Désignation | Marque | Compatible | Stock | Seuil min | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-SD22-FLT-001 | Filtre à huile SD22 | Shantui | SD22, SD32 | 0 | 5 | RUPTURE |
| SHM-F3000-POM-014 | Pompe injection F3000 | Shacman | F3000, X3000 | 2 | 3 | Stock bas |
| SHT-SE210-CHN-007 | Chaîne de traction SE210 | Shantui | SE210, SE215 | 8 | 2 | OK ✅ |
| WLF-15W40-25L | Lubrifiant Wolf Oil 15W40 25L | Wolf Oil | Tous engins diesel | 124 bidons | 20 | OK ✅ |
| SHT-SD22-LME-022 | Lame de coupe SD22 | Shantui | SD22 | 0 | 2 | RUPTURE |
824 employés répartis sur chantiers et sites Groupe Morey
| Chantier / Site | Ouvriers qualifiés | Manœuvres | Chauffeurs | Chefs d'équipe | Total | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN4 Farié-Téra | 48 | 92 | 24 | 8 | 172 | 72 400 000 FCFA |
| Digue Goudel | 22 | 45 | 12 | 4 | 83 | 34 800 000 FCFA |
| Route Gotheye-Tera | 35 | 68 | 18 | 6 | 127 | 53 400 000 FCFA |
| Stations-services (42) | 42 | — | 18 | 42 | 124 | 52 000 000 FCFA |
| Siège Niamey | — | — | 8 | — | 88 | 47 200 000 FCFA |
Suivi des contrats, situations de travaux et retenues de garantie
| Marché | Maître d'ouvrage | Valeur totale | Facturé à date | Retenue garantie | Prochain décompte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route RN4 Farié-Téra | Min. Équipement | 120 Md | 81,6 Md (68%) | 5% — 6 Md | 15/04/2025 ! | En cours |
| Digue Goudel Niamey | Ville de Niamey | 28 Md | 25,8 Md (92%) | 5% — 1,4 Md | Décompte final | Finition |
| Route Gotheye-Tera | SPEN | 45 Md | 20,3 Md (45%) | 5% — 2,25 Md | 30/04/2025 | En cours |
| Adduction eau Dosso | Min. Hydraulique | 18 Md | 5,6 Md (31%) | 5% — 0,9 Md | 30/04/2025 | En cours |
Groupe Morey — Exercice 2025
Pilotage stratégique Groupe Morey
Avancement, dépenses, écarts budgétaires
Utilisation, coûts, maintenances planifiées
Volumes, CA, stocks, rapports DGI